Navigeer naar seizoen:   Seizoensinformatie 1912/1913	
									
			
			
				
			 
						
				| Voorzitter | 
				P.H.  Brouwers | 
			 
						
				| Gem. aantal toeschouwers | 
				onbekend | 
			 
			 
			
			
			
			
			
				
			 
			
				
					
					
					
						
					 
					
						| # | 
						Datum | 
						Thuisteam | 
						Uitteam | 
						Uitslag | 
					 
										
						| 1 | 
						29-09 | 
						Quick Amers. | 
						NEC | 
						6-0 | 
					 
										
						| 2 | 
						06-10 | 
						Robur et V. | 
						NEC | 
						6-1 | 
					 
										
						| 3 | 
						13-10 | 
						VVO | 
						NEC | 
						0-1 | 
					 
										
						| 4 | 
						27-10 | 
						HVC | 
						NEC | 
						3-2 | 
					 
										
						| 5 | 
						03-11 | 
						ZAC | 
						NEC | 
						7-0 | 
					 
										
						| 6 | 
						10-11 | 
						NEC | 
						ODO | 
						6-1 | 
					 
										
						| 7 | 
						17-11 | 
						NEC | 
						Quick Amers. | 
						4-0 | 
					 
										
						| 8 | 
						24-11 | 
						NEC | 
						Robur et V. | 
						2-4 | 
					 
										
						| 9 | 
						01-12 | 
						NEC | 
						VVO | 
						2-4 | 
					 
										
						| 10 | 
						08-12 | 
						Be Quick Z. | 
						NEC | 
						2-2 | 
					 
										
						| 11 | 
						15-12 | 
						NEC | 
						HVC | 
						0-1 | 
					 
										
						| 12 | 
						09-02 | 
						ODO | 
						NEC | 
						0-4 | 
					 
										
						| 13 | 
						16-02 | 
						NEC | 
						Be Quick Z. | 
						0-0 | 
					 
										
						| 14 | 
						23-02 | 
						NEC | 
						ZAC | 
						1-2 | 
					 
										
						 | 
					 
					 
					 
				 | 
				
					
											
						
							
						 
						
							| # | 
							Club | 
							G | 
							W | 
							G | 
							V | 
							P | 
							DV | 
							DT | 
						 
												
							| 1. | 
							Robur et V. | 
							14 | 
							11 | 
							2 | 
							1 | 
							24 | 
							47 | 
							18 | 
						 
												
							| 2. | 
							Be Quick Z. | 
							14 | 
							7 | 
							6 | 
							1 | 
							20 | 
							47 | 
							17 | 
						 
												
							| 3. | 
							ZAC | 
							14 | 
							9 | 
							2 | 
							3 | 
							20 | 
							50 | 
							21 | 
						 
												
							| 4. | 
							HVC | 
							14 | 
							6 | 
							2 | 
							6 | 
							14 | 
							36 | 
							32 | 
						 
												
							| 5. | 
							VVO | 
							14 | 
							6 | 
							2 | 
							6 | 
							14 | 
							25 | 
							36 | 
						 
												
							| 6. | 
							NEC | 
							14 | 
							4 | 
							2 | 
							8 | 
							10 | 
							25 | 
							36 | 
						 
												
							| 7. | 
							Quick Amers. | 
							14 | 
							4 | 
							1 | 
							9 | 
							9 | 
							25 | 
							35 | 
						 
												
							| 8. | 
							ODO | 
							14 | 
							0 | 
							1 | 
							13 | 
							1 | 
							6 | 
							66 | 
						 
												 
																			 | 
			 
			 
						
			 
			 
		 
		 | 
		
		 | 
		
			 
  
 
		 |