Trainer: Alex  Pastoor
		
		
			
				
				
					
				 
				
					| Naam: | 
					Alex  Pastoor | 
				 
				
					| Nationaliteit: | 
					NL | 
				 
				 
				 
				
			 | 
			
				
				
			 | 
		 
		 
				
		
		
			|  Statistieken (als hoofdtrainer) | 
		 
		 
		
							
			
				
			 
			
				 | 
				Wedstrijden | 
				Gewonnen | 
				Gelijk | 
				Verloren | 
				Doelp. voor | 
				Doelp. tegen | 
			 
									
				| Thuis | 
				36 | 
				12 | 
				8 | 
				16 | 
				47 | 
				60 | 
			 
												
				| Uit | 
				35 | 
				11 | 
				5 | 
				19 | 
				41 | 
				65 | 
			 
												
				| Totaal | 
				71 | 
				23 | 
				13 | 
				35 | 
				88 | 
				125 | 
			 
									 
			
									
			
				
			 
			
				 | 
				Wedstrijden | 
				Gewonnen | 
				Gelijk | 
				Verloren | 
				Doelp. voor | 
				Doelp. tegen | 
			 
									
				| Thuis | 
				3 | 
				2 | 
				0 | 
				1 | 
				6 | 
				3 | 
			 
												
				| Uit | 
				2 | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				6 | 
				5 | 
			 
												
				| Totaal | 
				5 | 
				3 | 
				0 | 
				2 | 
				12 | 
				8 | 
			 
									 
			
													
			
				
			 
			
				 | 
				Wedstrijden | 
				Gewonnen | 
				Gelijk | 
				Verloren | 
				Doelp. voor | 
				Doelp. tegen | 
			 
									
				| Thuis | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				3 | 
				2 | 
			 
												
				| Uit | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
				2 | 
			 
												
				| Totaal | 
				2 | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				3 | 
				4 | 
			 
									 
			
				
					
			
				
			 
			
				 | 
				Wedstrijden | 
				Gewonnen | 
				Gelijk | 
				Verloren | 
				Doelp. voor | 
				Doelp. tegen | 
			 
									
				| Thuis | 
				40 | 
				15 | 
				8 | 
				17 | 
				56 | 
				65 | 
			 
												
				| Uit | 
				38 | 
				12 | 
				5 | 
				21 | 
				47 | 
				72 | 
			 
												
				| Totaal | 
				78 | 
				27 | 
				13 | 
				38 | 
				103 | 
				137 | 
			 
									 
			
		
															
			
				
			 
			
				 | 
				Wedstrijden | 
				Gewonnen | 
				Gelijk | 
				Verloren | 
				Doelp. voor | 
				Doelp. tegen | 
			 
									
				| Thuis | 
				8 | 
				4 | 
				1 | 
				3 | 
				9 | 
				7 | 
			 
												
				| Uit | 
				12 | 
				11 | 
				1 | 
				0 | 
				80 | 
				2 | 
			 
												
				| Totaal | 
				20 | 
				15 | 
				2 | 
				3 | 
				89 | 
				9 | 
			 
									 
			
								
					 
			 
		 
		 | 
		
		 | 
		
			 
  
 
		 |