Welkom op De Trouwe Honden | Inloggen | Registreren Online | Gebruikers: 0 | Gasten: 17
Navigeer naar seizoen:
Seizoensinformatie 2023/2024

Feiten
Gem. aantal toeschouwers 12472

 Eredivisie
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 13-08 NEC Excelsior 3-4
2 18-08 Heracles NEC 2-1
3 26-08 NEC RKC Waalwijk 3-0
4 01-09 Sparta R'dam NEC 1-1
5 16-09 PSV NEC 4-0
6 23-09 NEC FC Utrecht 3-0
7 01-10 NEC Vitesse 1-3
8 07-10 Heerenveen NEC 1-1
9 21-10 NEC Almere City 1-1
10 05-11 NEC FC Volendam 3-3
11 11-11 FC Twente NEC 3-3
12 26-11 NEC GA Eagles 1-1
13 03-12 NEC Ajax 1-2
14 06-12 AZ NEC 1-2
15 09-12 PEC Zwolle NEC 1-3
16 15-12 NEC Fortuna Sit. 4-1
17 14-01 Feyenoord NEC 2-2
18 20-01 NEC FC Twente 1-0
19 28-01 GA Eagles NEC 2-2
20 03-02 NEC Heracles 3-1
21 09-02 RKC Waalwijk NEC 2-0
22 18-02 Ajax NEC 2-2
23 24-02 NEC Sparta R'dam 2-0
24 01-03 FC Volendam NEC 2-5
25 10-03 NEC Heerenveen 2-0
26 17-03 FC Utrecht NEC 1-0
27 30-03 NEC PSV 3-1
28 02-04 Fortuna Sit. NEC 1-1
29 07-04 Vitesse NEC 0-3
30 14-04 NEC PEC Zwolle 2-2
31 28-04 NEC AZ 0-3
32 06-05 Excelsior NEC 0-3
33 12-05 NEC Feyenoord 2-3
34 19-05 Almere City NEC 1-4

 Eindstand
# Club G W G V P DV DT
1. PSV 34 29 4 1 91 111 21
2. Feyenoord 34 26 6 2 84 92 26
3. FC Twente 34 21 6 7 69 69 36
4. AZ 34 19 8 7 65 70 39
5. Ajax 34 15 11 8 56 74 61
6. NEC 34 14 11 9 53 68 51
7. FC Utrecht 34 13 11 10 50 49 47
8. Sparta R'dam 34 14 7 13 49 51 48
9. GA Eagles 34 12 10 12 46 47 46
10. Fortuna Sit. 34 9 11 14 38 37 56
11. Heerenveen 34 10 7 17 37 53 70
12. PEC Zwolle 34 9 9 16 36 45 67
13. Almere City 34 7 13 14 34 33 59
14. Heracles 34 9 6 19 33 41 74
15. RKC Waalwijk 34 7 8 19 29 38 56
16. Excelsior 34 6 11 17 29 50 73
17. FC Volendam 34 4 7 23 19 34 88
18. Vitesse 34 6 6 22 6 30 74
 Doelpuntenmakers
 Speler Goals
 Mattsson, Magnus 11
 Ogawa, Koki 11
 González, Rober 6
 Hansen, Sontje 6
 Proper, Dirk 5
 Chery, Tjaronn 5
 Sano, Kodai 4
 Baas, Youri 3
 Dost, Bas 3
 Sow, Sylla 2
 Rooij, van Bart 2
 Verdonk, Calvin 2
 Ross, Mathias 2
 Tavsan, Elayis 2
 Hoedemakers, Mees 1
 Olden Larsen, Lars 1
 Schöne, Lasse 1
 Eigen doelpunt tegenstander 1
 Kaarten
 Speler  Gele kaart  2x Geel > Rode kaart  Rode kaart
 Verdonk, Calvin  5  0  0
 Baas, Youri  4  0  0
 Proper, Dirk  4  0  0
 Sano, Kodai  3  0  0
 Ross, Mathias  3  0  0
 Sandler, Philippe  3  0  0
 Rooij, van Bart  3  1  0
 Nuytinck, Bram  3  0  1
 Hansen, Sontje  3  0  0
 Schöne, Lasse  2  0  0
 Marques, Pedro  2  0  0
 González, Rober  2  0  0
 Hoedemakers, Mees  2  0  1
 Cillessen, Jasper  1  0  0
 Arts, D  1  0  0
 Tavsan, Elayis  1  1  0
 Sow, Sylla  1  0  0
 Netten, Luc  1  0  0
 Dost, Bas  1  0  0
 Mattsson, Magnus  1  0  0
 Pereira, Brayann  1  0  0
 Ogawa, Koki  1  0  0
 Wermeskerken, van Sai  1  0  0
 Play-offs
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 23-05 NEC GA Eagles 1-2

 Doelpuntenmakers
 Speler Goals
 Sano, Kodai 1
 Kaarten
 Speler  Gele kaart  2x Geel > Rode kaart  Rode kaart
 Sano, Kodai  1  0  0
 Schöne, Lasse  1  0  0
 Beker
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 02-11 NEC Roda JC 5-3
2 20-12 GVVV NEC 1-6
3 17-01 NEC GA Eagles 2-1
4 06-02 NEC ADO Den Haag 3-0
5 27-02 Cambuur L. NEC 1-2
6 21-04 Feyenoord NEC 1-0
Beweeg met je cursor over de wedstrijd om meer informatie te verkrijgen over de bekerronde.

 Doelpuntenmakers
 Speler Goals
 González, Rober 4
 Ogawa, Koki 4
 Mattsson, Magnus 2
 Proper, Dirk 2
 Chery, Tjaronn 1
 Sano, Kodai 1
 Wermeskerken, van Sai 1
 Tavsan, Elayis 1
 Rooij, van Bart 1
 Hoedemakers, Mees 1
 Roefs, Robin 0 (1 e.d.)
 Kaarten
 Speler  Gele kaart  2x Geel > Rode kaart  Rode kaart
 Hansen, Sontje  1  0  0
 Verdonk, Calvin  1  0  0
 Vriendschappelijk
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 06-07 DIO '30 NEC 0-15
2 15-07 RKC Waalwijk NEC 0-1
3 22-07 NEC Altrincham 4-0
4 28-07 NEC Al-Taawoun 3-1
5 04-08 NEC Venezia FC 3-1
6 07-09 NEC ADO Den Haag 3-0
7 12-10 NEC FC Utrecht 1-2
8 16-11 Heracles NEC 0-0
9 05-01 NEC Fortuna DĂĽs 2-0

 Doelpuntenmakers
 Speler Goals
 Mattsson, Magnus 8
 Marques, Pedro 6
 Ogawa, Koki 4
 Hoedemakers, Mees 3
 Sano, Kodai 2
 Proper, Dirk 2
 Dost, Bas 1
 Schöne, Lasse 1
 Nuytinck, Bram 1
 Baas, Youri 1
 Hansen, Sontje 1
 Maas, Daan 1
 Eigen doelpunt tegenstander 1
 Kaarten
 Speler  Gele kaart  2x Geel > Rode kaart  Rode kaart
 Mattsson, Magnus  1  0  0
 Tavsan, Elayis  1  0  0
 Verdonk, Calvin  1  0  0





Top  |  Home  |  Contact  |  Copyright  |  NEC Nijmegen