Welkom op De Trouwe Honden | Inloggen | Registreren Online | Gebruikers: 0 | Gasten: 17
Navigeer naar seizoen:
Seizoensinformatie 2026/2027

Feiten
Gem. aantal toeschouwers 12599

 Eredivisie
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 08-08 NEC Telstar 1-2
2 15-08 Willem II NEC 1-4
3 29-08 PEC Zwolle NEC 1-3
4 05-09 NEC Feyenoord 1-3
5 08-09 NEC Excelsior 2-2
6 12-09 SC Cambuur NEC 3-0
7 20-09 NEC Go Ahead Eagles 1-1
8 10-10 Ajax NEC 1-1
9 18-10 NEC Fortuna Sittard 2-2
10 25-10 NEC FC Groningen 2-2
11 31-10 SC Heerenveen NEC 1-0
12 08-11 FC Utrecht NEC 2-3
13 21-11 NEC PSV 16:30
14 29-11 NEC FC Twente 20:00
15 05-12 Sparta Rotterdam NEC 18:45
16 13-12 AZ NEC 16:45
17 20-12 NEC ADO Den Haag 12:15
18 10-01 NEC SC Cambuur 12:15
19 16-01 Telstar NEC 16:30
20 24-01 NEC Willem II 14:30
21 31-01 FC Groningen NEC 16:45
22 n.n.b. Feyenoord NEC n.n.b.
23 n.n.b. NEC Sparta Rotterdam n.n.b.
24 n.n.b. NEC AZ n.n.b.
25 n.n.b. Fortuna Sittard NEC n.n.b.
26 n.n.b. Excelsior NEC n.n.b.
27 n.n.b. NEC Ajax n.n.b.
28 n.n.b. Go Ahead Eagles NEC n.n.b.
29 n.n.b. NEC SC Heerenveen n.n.b.
30 n.n.b. FC Twente NEC n.n.b.
31 n.n.b. NEC PEC Zwolle n.n.b.
32 n.n.b. ADO Den Haag NEC n.n.b.
33 16-05 PSV NEC 14:30
34 23-05 NEC FC Utrecht 14:30

 Doelpuntenmakers
 Speler Goals
 Chery, Tjaronn 4
 Sierhuis, Kaj 2
 Lebreton, Noé 2
 Schuurs, Perr 2
 Tahaui, Adam 2
 Kers, Kevin 2
 Tadić, DuÅ¡an 2
 Bischoff, Clement 1
 NejaÅ¡mić, Darko 1
 Linssen, Bryan 1
 Willumsson, Willum Þór 1
 Kaarten
 Speler  Gele kaart  2x Geel > Rode kaart  Rode kaart
 Linssen, Bryan  3  0  0
 Lebreton, Noé  2  0  0
 Bischoff, Clement  2  0  0
 Kabar, Almugera  2  0  0
 Storm, Tobias  2  0  0
 Brás, Gabriel  1  0  0
 Willumsson, Willum Þór  1  0  0
 Thomas, Delé  1  0  0
 Monteiro, Jamiro  1  0  0
 Hansen-Aarøen, Isak  1  0  0
 Tadić, DuÅ¡an  1  0  0
 Pereira, Brayann  1  0  0
 Sandler, Philippe  1  0  0
 Beker
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 17-12 Excelsior ‘31 NEC 18:45
Beweeg met je cursor over de wedstrijd om meer informatie te verkrijgen over de bekerronde.

 Europees voetbal
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 04-08 Olympiakos Piraeus NEC 0-0
2 11-08 NEC Olympiakos Piraeus 2-1
3 19-08 NEC FK Bodø/Glimt 1-3
4 25-08 FK Bodø/Glimt NEC 3-0
5 17-09 Juventus NEC 5-0
6 15-10 NEC Levski Sofia 1-1
7 22-10 Dinamo Zagreb NEC 2-4
8 05-11 NEC Omonia Nicosia 3-1
9 26-11 NEC Stade Rennes 21:00
10 10-12 Ararat Armenia NEC 18:45
11 21-01 NEC Benfica 18:45
12 28-01 NK Celje NEC 21:00
Beweeg met je cursor over de wedstrijd om meer informatie te verkrijgen over de fase in het toernooi.

 Doelpuntenmakers
 Speler Goals
 Linssen, Bryan 5
 Bischoff, Clement 3
 Chery, Tjaronn 2
 Mor, Emre 1
 Fonville, Deveron 0 (1 e.d.)
 Kaarten
 Speler  Gele kaart  2x Geel > Rode kaart  Rode kaart
 Lebreton, Noé  3  0  0
 Bischoff, Clement  2  0  0
 Monteiro, Jamiro  2  0  0
 Pereira, Brayann  2  0  0
 Sierhuis, Kaj  1  0  0
 Storm, Tobias  1  0  0
 Fonville, Deveron  1  0  0
 Crettaz, Gonzalo  0  0  1
 Vriendschappelijk
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 01-07 De Treffers NEC 1-1
2 08-07 NEC MSV Duisburg 2-3
3 11-07 Anderlecht NEC 3-2
4 14-07 NEC V-Varen Naga 3-1
5 18-07 NEC Al-Fayha 7-0
6 25-07 NEC SV Elversberg 0-1
7 31-07 NEC Sevilla FC 1-2

 Doelpuntenmakers
 Speler Goals
 Sierhuis, Kaj 3
 Lebreton, Noé 2
 Chery, Tjaronn 2
 Moslih, Yassin 1
 Ouaissa, Sami 1
 Tahaui, Adam 1
 Linssen, Bryan 1
 Willumsson, Willum Þór 1
 Kers, Kevin 1
 Sano, Kodai 1
 Ouwejan, Thomas 1
 Pereira, Brayann 1
 Kaarten
 Speler  Gele kaart  2x Geel > Rode kaart  Rode kaart
 Ouaissa, Sami  1  0  0
 Chery, Tjaronn  1  0  0





Top  |  Home  |  Contact  |  Copyright  |  NEC Nijmegen