| 
			
			
			Seizoensinformatie 1934/1935Navigeer naar seizoen: 
			
				
			 
				| Voorzitter | A.W.H.  Lodenstijn |  
				| Trainer | Fons  Lodenstijn |  
				| Gem. aantal toeschouwers | onbekend |  
			
				
			 
				| 
					
						
					 
						| # | Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |  
						| 1 | 09-09 | SCH | NEC | 2-7 |  
						| 2 | 16-09 | NEC | Arnhemse B. | 3-1 |  
						| 3 | 30-09 | NEC | AZC | 3-1 |  
						| 4 | 07-10 | Zutfania | NEC | 5-3 |  
						| 5 | 14-10 | NEC | Quick | 1-4 |  
						| 6 | 21-10 | Rheden | NEC | 0-1 |  
						| 7 | 11-11 | Theole | NEC | 1-0 |  
						| 8 | 25-11 | WVC | NEC | 2-3 |  
						| 9 | 16-12 | NEC | SCH | 1-3 |  
						| 10 | 30-12 | Arnhemse B. | NEC | 0-2 |  
						| 11 | 06-01 | NEC | Be Quick Z. | 2-5 |  
						| 12 | 20-01 | AZC | NEC | 2-3 |  
						| 13 | 27-01 | Quick | NEC | 0-2 |  
						| 14 | 03-02 | NEC | Zutfania | 6-0 |  
						| 15 | 10-02 | NEC | WVC | 7-0 |  
						| 16 | 03-03 | Be Quick Z. | NEC | 2-5 |  
						| 17 | 24-03 | NEC | Theole | 4-2 |  
						| 18 | 19-05 | NEC | Rheden | 5-1 |  
						|  |  
 | 
						
							
						 
							| # | Club | G | W | G | V | P | DV | DT |  
							| 1. | SCH | 18 | 14 | 3 | 1 | 31 | 60 | 33 |  
							| 2. | NEC | 18 | 13 | 0 | 5 | 26 | 58 | 31 |  
							| 3. | Zutfania | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 42 | 34 |  
							| 4. | AZC | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 40 | 38 |  
							| 5. | Quick | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 35 | 43 |  
							| 6. | Be Quick Z. | 18 | 7 | 2 | 9 | 16 | 49 | 51 |  
							| 7. | Theole | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 36 | 45 |  
							| 8. | Rheden | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 | 31 | 42 |  
							| 9. | WVC | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 | 37 | 56 |  
							| 10. | Arnhemse B. | 18 | 4 | 2 | 12 | 10 | 34 | 49 |  |  
			
				
			 
				| 
					
						
					 
						| # | Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |  
						| 1 | 28-10 | NEC | RODA | 6-3 |  
						| 2 | 18-11 | Gelria | NEC | 2-3 |  
						| 3 | 13-01 | Helmond | NEC | 7-3 |  
						| Beweeg met je cursor over de wedstrijd om meer informatie te verkrijgen over de bekerronde. |  
 |  |  |  |  
 
 
 |