Welkom op De Trouwe Honden | Inloggen | Registreren Online | Gebruikers: 0 | Gasten: 17
Navigeer naar seizoen:
Seizoensinformatie 2002/2003

Feiten
Voorzitter S.B.V. NEC H. van Delft
Trainer Johan Neeskens
Assistent trainer Ron de Groot
Assistent trainer Cees Lok
Gem. aantal toeschouwers 11209

 Eredivisie
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 18-08 Feyenoord NEC 2-0
2 23-08 NEC AZ 2-0
3 31-08 NAC NEC 0-0
4 15-09 NEC Roda JC 2-4
5 21-09 Willem II NEC 1-1
6 29-09 NEC Heerenveen 4-2
7 02-10 NEC FC Groningen 2-0
8 18-10 Graafschap NEC 1-3
9 26-10 NEC PSV 0-5
10 02-11 Excelsior NEC 0-0
11 10-11 NEC FC Twente 1-2
12 17-11 Ajax NEC 6-0
13 24-11 FC Utrecht NEC 3-2
14 08-12 NEC Vitesse 2-0
15 14-12 FC Zwolle NEC 0-0
16 17-12 NEC RBC Roosend. 3-0
17 21-12 NEC RKC Waalwijk 0-0
18 01-02 AZ NEC 0-0
19 09-02 NEC NAC Breda 2-0
20 16-02 FC Twente NEC 1-2
21 21-02 NEC Graafschap 1-0
22 25-02 NEC Willem II 1-0
23 08-03 PSV NEC 2-1
24 16-03 NEC Feyenoord 1-2
25 22-03 Roda JC NEC 2-1
26 06-04 NEC Excelsior 1-0
27 12-04 Heerenveen NEC 2-3
28 20-04 Vitesse NEC 1-1
29 27-04 NEC FC Utrecht 1-2
30 04-05 FC Groningen NEC 0-0
31 11-05 NEC Ajax 1-2
32 17-05 RBC Roosend. NEC 0-2
33 25-05 NEC FC Zwolle 0-0
34 29-05 RKC Waalwijk NEC 0-1

 Eindstand
# Club G W G V P DV DT
1. PSV 34 26 6 2 84 87 20
2. Ajax 34 26 5 3 83 96 32
3. Feyenoord 34 25 5 4 80 89 39
4. NAC Breda 34 13 13 8 52 42 31
5. NEC 34 14 9 11 51 41 40
6. Roda JC 34 14 8 12 50 58 54
7. Heerenveen 34 13 8 13 47 61 55
8. FC Utrecht 34 12 11 11 47 49 49
9. RKC Waalwijk 34 14 4 16 46 44 51
10. AZ 34 12 8 14 44 50 69
11. Willem II 34 11 9 14 42 48 51
12. FC Twente 34 10 11 13 41 36 45
13. RBC Roosend. 34 10 6 18 36 33 54
14. Vitesse 34 8 9 17 33 37 51
15. FC Groningen 34 7 11 16 32 28 44
16. FC Zwolle 34 8 8 18 32 31 62
17. Excelsior 34 5 8 21 23 38 72
18. Graafschap 34 6 5 23 23 35 84
 Doelpuntenmakers
 Speler Goals
 Hersi, Youssouf 9
 Hesp, Danny 6
 Demouge, Frank 4
 Nooijer, de Dennis 4
 Zonneveld, Mike 3 (2 e.d.)
 Wielaert, Rob 3
 Tumba, Zico 2
 Schuurman, Resit 2
 Hristov, Gorgi 2
 Simr, Jarda 2
 Ax, Patrick 2
 Govedarica, Dejan 1
 Wisgerhof, Peter 1
 Kaarten
 Speler  Gele kaart  2x Geel > Rode kaart  Rode kaart
 Zonneveld, Mike  6  1  0
 Hersi, Youssouf  6  0  1
 Demouge, Frank  6  0  0
 Govedarica, Dejan  5  0  0
 Hesp, Danny  5  0  0
 Wisgerhof, Peter  5  0  0
 Simr, Jarda  4  0  0
 Wielaert, Rob  4  0  0
 Schuurman, Resit  3  0  0
 Ax, Patrick  2  0  1
 Leiwakabessy, Jeffrey  2  0  0
 Hristov, Gorgi  1  1  0
 Tumba, Zico  1  0  0
 Beker
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 10-08 JVC Cuijk NEC 1-2
2 13-08 NEC GVVV 7-0
3 05-11 HSV Hoek NEC 1-2
4 04-12 Roda JC NEC 1-0
Beweeg met je cursor over de wedstrijd om meer informatie te verkrijgen over de bekerronde.

 Eindstand
# Club G W G V P DV DT
1. NEC 2 2 0 0 6 9 1
2. JVC Cuijk 2 1 0 1 3 3 3
3. GVVV 2 0 0 2 0 1 9
 Doelpuntenmakers
 Speler Goals
 Hesp, Danny 3
 Hristov, Gorgi 3
 Nooijer, de Dennis 2
 Demouge, Frank 1
 Hersi, Youssouf 1
 Schuurman, Resit 1
 Kaarten
 Speler  Gele kaart  2x Geel > Rode kaart  Rode kaart
 Hesp, Danny  1  0  0
 Zonneveld, Mike  1  0  0
 Gentenaar, Dennis  1  0  0
 Vriendschappelijk
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 06-07 Quick NEC 1-9
2 09-07 NEC (am) NEC 0-7
3 11-07 Dunfermline NEC 0-0
4 11-07 SC Neede NEC 0-7
5 18-07 Angeren NEC 0-9
6 21-07 Vikt. Goch NEC 1-2
7 25-07 SDVB NEC 0-7
8 01-08 NEC Jong Ajax 5-1
9 03-08 AZ NEC 1-4
10 06-08 NEC R. Zaragoza 2-1
11 06-01 NEC FC Zenit 3-2
12 08-01 NEC Club Brugge 4-2
13 11-01 NEC Borussia MG 0-1
14 19-01 NEC Hertha BSC 0-2
15 25-01 Sparta NEC 0-1
16 31-05 Astrantia NEC 0-9

 Doelpuntenmakers
 Speler Goals
 Hersi, Youssouf 7
 Hristov, Gorgi 6
 Ax, Patrick 6
 Govedarica, Dejan 5
 Demouge, Frank 5
 Nooijer, de Dennis 5
 Simr, Jarda 5
 Wisgerhof, Peter 4
 Tumba, Zico 4
 Hesp, Danny 3
 Rossen, Ivo 3
 Wielaert, Rob 2
 Jansen, Stefan 2
 Rijswijk, van René 1
 Haan, de Ralf 1
 Schuurman, Resit 1
 Zonneveld, Mike 1
 Eigen doelpunt tegenstander 1
 Kaarten
 Speler  Gele kaart  2x Geel > Rode kaart  Rode kaart
 Schuurman, Resit  2  0  0
 Rijswijk, van René  1  0  0
 Tumba, Zico  1  0  0
 Hersi, Youssouf  1  0  0
 Wegh, Erik  1  0  0
 Demouge, Frank  0  0  1





Top  |  Home  |  Contact  |  Copyright  |  NEC Nijmegen