Welkom op De Trouwe Honden | Inloggen | Registreren Online | Gebruikers: 0 | Gasten: 17
Navigeer naar seizoen:
Seizoensinformatie 2009/2010

Feiten
Voorzitter S.B.V. NEC J van Teeffelen
Trainer Dwight Lodeweges
Trainer Wiljan Vloet
Interim trainer Wim Rip
Assistent trainer Ron de Groot
Gem. aantal toeschouwers 12379

 Eredivisie
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 02-08 Feyenoord NEC 2-0
2 07-08 NEC Heerenveen 4-1
3 16-08 Roda JC NEC 1-0
4 29-08 NEC VVV Venlo 1-1
5 13-09 Vitesse NEC 2-2
6 19-09 AZ NEC 0-1
7 27-09 NEC Heracles 0-2
8 30-09 NEC FC Utrecht 1-1
9 03-10 Willem II NEC 1-1
10 18-10 NEC ADO Den Haag 1-1
11 25-10 NEC PSV 0-4
12 01-11 Sparta R'dam NEC 2-0
13 07-11 NEC RKC Waalwijk 0-1
14 21-11 NAC Breda NEC 3-3
15 29-11 FC Groningen NEC 2-2
16 06-12 NEC FC Twente 3-4
17 11-12 Ajax NEC 3-0
18 17-01 NEC Vitesse 2-1
19 22-01 PSV NEC 3-0
20 30-01 NEC Sparta R'dam 1-0
21 07-02 RKC Waalwijk NEC 0-1
22 12-02 NEC NAC Breda 4-2
23 17-02 NEC Willem II 2-1
24 20-02 NEC FC Groningen 0-2
25 28-02 FC Twente NEC 2-1
26 07-03 FC Utrecht NEC 1-0
27 13-03 NEC Roda JC 0-2
28 19-03 Heerenveen NEC 4-1
29 28-03 NEC Feyenoord 0-0
30 04-04 Heracles NEC 2-0
31 10-04 NEC AZ 0-0
32 14-04 ADO Den Haag NEC 2-3
33 18-04 VVV Venlo NEC 2-0
34 02-05 NEC Ajax 1-4

 Eindstand
# Club G W G V P DV DT
1. FC Twente 34 27 5 2 86 63 23
2. Ajax 34 27 4 3 85 106 20
3. PSV 34 23 9 2 78 72 29
4. Feyenoord 34 17 12 5 63 54 31
5. AZ 34 19 5 10 62 64 34
6. Heracles 34 17 5 12 56 54 49
7. FC Utrecht 34 14 11 9 53 39 33
8. FC Groningen 34 14 7 13 49 48 47
9. Roda JC 34 14 5 15 47 56 60
10. NAC Breda 34 12 10 12 46 42 49
11. Heerenveen 34 11 4 19 37 44 64
12. VVV Venlo 34 8 11 15 35 43 57
13. NEC 34 8 9 17 33 35 59
14. Vitesse 34 8 8 18 32 38 62
15. ADO Den Haag 34 7 9 18 30 38 59
16. Sparta 34 6 8 20 26 30 66
17. Willem II 34 7 2 25 23 36 70
18. RKC Waalwijk 34 5 0 29 15 30 80
 Doelpuntenmakers
 Speler Goals
 Vleminckx, Björn 8
 Ntibazonkiza, Saidi 5
 Zomer, Ramon 4
 Goossens, John 3
 Fejzullahu, Erton 3
 Pothuizen, Patrick 2
 El Akchaoui, Youssef 2
 Nuytinck, Bram 2 (1 e.d.)
 Radomski, Arek 1
 Sibum, Bas 1
 Davids, Lorenzo 1
 Voorde, ten Rick 1
 Wellenberg, Niels 0 (1 e.d.)
 Eigen doelpunt tegenstander 2
 Kaarten
 Speler  Gele kaart  2x Geel > Rode kaart  Rode kaart
 Pothuizen, Patrick  8  0  0
 Radomski, Arek  7  0  0
 Zomer, Ramon  7  0  0
 Wellenberg, Niels  6  1  0
 Sibum, Bas  5  0  0
 Vleminckx, Björn  5  0  1
 Burgzorg, Mitchell  4  0  0
 El Kabir, Moestafa  4  0  0
 Fejzullahu, Erton  3  0  0
 Goossens, John  3  0  0
 El Akchaoui, Youssef  3  0  0
 Eijden, van Rens  3  0  0
 Sarpong, Jeffrey  2  0  1
 Nuytinck, Bram  2  1  0
 Heubach, Jeroen  2  0  0
 Ntibazonkiza, Saidi  2  0  0
 Worm, Rutger  2  0  0
 Otten, Mark  1  0  0
 Kivuvu, Dominique  1  0  0
 Babos, Gábor  1  0  0
 Beker
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 22-09 FC Eindhoven NEC 2-3
2 28-10 NEC Excelsior 2-1
3 23-12 FC Groningen NEC 0-2
4 27-01 Ajax NEC 3-2
Beweeg met je cursor over de wedstrijd om meer informatie te verkrijgen over de bekerronde.

 Doelpuntenmakers
 Speler Goals
 Vleminckx, Björn 3
 Goossens, John 2
 Eijden, van Rens 1
 Fejzullahu, Erton 1
 Pothuizen, Patrick 1
 El Kabir, Moestafa 1
 Kaarten
 Speler  Gele kaart  2x Geel > Rode kaart  Rode kaart
 Sibum, Bas  2  0  0
 Pothuizen, Patrick  1  0  0
 Davids, Lorenzo  1  0  0
 Babos, Gábor  1  0  0
 Ntibazonkiza, Saidi  1  0  0
 Fejzullahu, Erton  1  0  0
 Wellenberg, Niels  1  0  0
 Vleminckx, Björn  1  0  0
 Sarpong, Jeffrey  0  1  0
 Heubach, Jeroen  0  1  0
 Zomer, Ramon  0  1  0
 Vriendschappelijk
 Programma & Uitslagen
# Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 27-06 NEC (am) NEC 0-1
2 04-07 SVBO NEC 0-7
3 08-07 Oberhausen NEC 1-1
4 11-07 JVC Cuijk NEC 1-5
5 14-07 NEC PAOK 1-1
6 18-07 NEC Germinal B. afg.
7 21-07 FC Dordrecht NEC gest.
8 22-07 NEC Kasimpasa SK 2-0
9 25-07 NEC Telstar 3-1
10 22-08 CD Tenerife NEC 2-0
11 09-01 NEC Heracles 0-1
12 12-01 NEC FK Pelister 8-0
13 21-05 Dutch C Star NEC 1-4
14 24-05 NEC Ajax 0-0

 Doelpuntenmakers
 Speler Goals
 Ntibazonkiza, Saidi 6
 Vleminckx, Björn 5
 El Kabir, Moestafa 4
 Worm, Rutger 4
 Sarpong, Jeffrey 2
 Schöne, Lasse 1
 Fejzullahu, Erton 1
 Kivuvu, Dominique 1
 Beukering, van Jhon 1
 Voorde, ten Rick 1
 Goossens, John 1
 Eigen doelpunt tegenstander 1
 Kaarten
 Speler  Gele kaart  2x Geel > Rode kaart  Rode kaart
 Ntibazonkiza, Saidi  1  0  0
 Davids, Lorenzo  1  0  0
 Vleminckx, Björn  0  0  1





Top  |  Home  |  Contact  |  Copyright  |  NEC Nijmegen